Gewicht: | 18 kg |
Oplaad tijd: | 4 h |
Inzetbare tot duikdiepte: | 80 m |
max. Snelheid: | 84 m/min (2.5 uur gebruiksduur) |
Gemiddelde. Snelheid: | 40 m/min (5 uur gebruiksduur) |
Afstand bereik: | 10 km |
Stuwkracht: | up to 300N |
Min gebruiksduur: | up to 180 min |
Controller: | main power switch / traploze snelheid controller |
Power bank: | 25.2V LiIon |
Weight: | 18 kg |
Oplaad tijd: | 6 h |
Inzetbare tot duikdiepte: | 150 m |
max. Snelheid: | 86 m/min (2.5 uur gebruiksduur) |
Gemiddelde. Snelheid: | 40 m/min (5 uur gebruiksduur) |
Afstand bereik: | 10 km |
Stuwkracht: | up to 380N |
Min gebruiksduur: | up to 240 min |
Controller: | main power switch / traploze snelheid controller |
Power bank: | 43.2V LiIon |
Weight: | 36kg |
Oplaad tijd: | 6hrs/ batterij |
Inzetbare tot duikdiepte: | 150m |
max. Snelheid: | 86 m/min (7.5 uur gebruiksduur) |
Gemiddelde. Snelheid: | 40m/min (12 uur gebruiksduur) |
Afstand bereik: | 30 km |
Stuwkracht: | up to 380N* |
Min gebruiksduur: | up to 720 min* |
Controller: | main power switch / traploze snelheid controller / 3 weg batterij stand |
Power bank: | 3x 43.2V LiIon |
Weight: | 20 kg |
Oplaad tijd: | 6 h |
Inzetbare tot duikdiepte: | 150 m |
max. Snelheid: | 86 m/min (2.5 uur gebruiksduur) |
Gemiddelde. Snelheid: | 40 m/min (5 uur gebruiksduur) |
Afstand bereik: | 10 km |
Stuwkracht: | up to 380N* |
Min gebruiksduur: | up to 240min.* |
Controller: | main power switch / traploze snelheid controller |
Power bank: | 43.2V LiIon |
Weight: | 38kg |
Oplaad tijd: | 6hrs/ batterij |
Inzetbare tot duikdiepte: | 150m |
max. Snelheid: | 86 m/min (7.5uur gebruiksduur) |
Gemiddelde. Snelheid: | 40m/min (12uur gebruiksduur) |
Afstand bereik: | 30 km |
Stuwkracht: | up to 380N* |
Min gebruiksduur: | up to 720 min* |
Controller: | main power switch / traploze snelheid controller / 3 weg batterij stand |
Power bank: | 3x 43.2V LiIon |
* depending on diver skills and environmental conditions
Geanodizeerd aluminum, POM, roestvrij staal en carbon fiber.
Het system is op elk onderdeel ontwikkeld gericht op eenvoud in onderhoud.
Elk onderdeel kan makkelijk vervangen, geupgrade of waarbij dat zou voorkomen gerepareerd worden.
Gavin maakt gebruik van borstelvrije standard industriële servo motoren.
Ontworpen en gebouwd om met hoge kracht op lage snelheid extreem goed te presteren.
All GAVIN NTs zijn uitgerust met een traploze snelheid controller, door 1 hand op de handel bedienbaar van 0-100%.
De krachtbron is aan uit te zetten met 1 hoofdschakelaar op dezelde handel.
GAVIN Power prop aangesloten op de GAVIN NT, klaar om te testen.
Het eerste carbon behuizing voor de "klassieke" GAVINS werd in 2005 als optionele uitbreiding gebouwd.
Wat tegenwoordig de standaard is van alle nieuwe GAVIN DPV's, zoals de Gavin NT.
De propeller as is nu losgekoppeld van de motoras.
Dat zorgt ervoor dat er geen axiale krachten op de motorlagers komen.
Versterkte kunststof met hoge sterkte wordt gebruikt om de bladversteviging te verzekeren voor alle GAVIN scooters.
Kwaliteitscontrole om een hoge kwaliteit te garanderen op nieuwe GAVIN-aandrijflijnen.
Onze fabrikant controleert zijn proces door het gebruik van de modernste 3D optische meettechnologieën.
Op alle GAVIN prop ontwerpen zijn getest met geavanceerde CFD en FEM analise methodes.
De propeller levert tot 380N stuwkracht en maakt een snelheid tussen 80 en 86m/min mogelijk.
De geometrie is ontworpen om zowel op de nieuwe GAVIN NT-serie als op de oude GAVIN-scooters te kunnen toepassen.
in geval van beschadiging is elk blad onafhankelijk vervangvaar.
Neem een klein reserve blad mee op global expeditie, waarmee je trip gedekt is voor blad vervanging, als er wat mee zou gebeuren tijdens de trip.
6 blads propeller de ultime trekkracht.
Alleen geadviseerd op de 40V GAVIN NT.
Alle onderdelen van de GAVIN NT zijn Europa geproduceerd, voornamelijk in Germany en Nederland.
De mechaniche onderdelen zijn gefabriceerd met de hoogste precisie, door luchtvaart certified leveranciers EN-9100: 2018.